Result Oregon 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel oregon 12 di periode hari ini minggu, 22 desember 2024 angka keluaran 0602. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran oregon 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran oregon 12. Silahkan menuju ke tabel data result oregon 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 22-12-2024 Minggu 0602
2. 21-12-2024 Sabtu 7131
3. 20-12-2024 Jumat 1306
4. 19-12-2024 Kamis 4732
5. 18-12-2024 Rabu 5167
6. 17-12-2024 Selasa 0049
7. 16-12-2024 Senin 7835
8. 15-12-2024 Minggu 1928
9. 14-12-2024 Sabtu 2489
10. 13-12-2024 Jumat 0019
11. 12-12-2024 Kamis 6590
12. 11-12-2024 Rabu 9157
13. 10-12-2024 Selasa 4909
14. 09-12-2024 Senin 9668
15. 08-12-2024 Minggu 0505
16. 07-12-2024 Sabtu 8730
17. 06-12-2024 Jumat 2498
18. 05-12-2024 Kamis 3563
19. 04-12-2024 Rabu 7461
20. 03-12-2024 Selasa 8422
21. 02-12-2024 Senin 5668
22. 01-12-2024 Minggu 3611
23. 30-11-2024 Sabtu 7835
24. 29-11-2024 Jumat 4094
25. 28-11-2024 Kamis 6499
26. 27-11-2024 Rabu 4872
27. 26-11-2024 Selasa 6171
28. 25-11-2024 Senin 9669
29. 24-11-2024 Minggu 2105
30. 23-11-2024 Sabtu 1460
31. 22-11-2024 Jumat 8991
32. 21-11-2024 Kamis 1141
33. 20-11-2024 Rabu 5672
34. 19-11-2024 Selasa 6666
35. 18-11-2024 Senin 2727
36. 17-11-2024 Minggu 8753
37. 16-11-2024 Sabtu 1944
38. 15-11-2024 Jumat 7577
39. 14-11-2024 Kamis 5806
40. 13-11-2024 Rabu 8392
41. 12-11-2024 Selasa 9563
42. 11-11-2024 Senin 4024
43. 10-11-2024 Minggu 6547
44. 09-11-2024 Sabtu 3213
45. 08-11-2024 Jumat 5397
46. 07-11-2024 Kamis 2302
47. 06-11-2024 Rabu 4618
48. 05-11-2024 Selasa 5738
49. 04-11-2024 Senin 7422
50. 03-11-2024 Minggu 3078
51. 02-11-2024 Sabtu 9509
52. 01-11-2024 Jumat 1942
53. 31-10-2024 Kamis 6959
54. 30-10-2024 Rabu 4133
55. 29-10-2024 Selasa 1415
56. 28-10-2024 Senin 4886
57. 27-10-2024 Minggu 1943
58. 26-10-2024 Sabtu 6373
59. 25-10-2024 Jumat 6124
60. 24-10-2024 Kamis 3066
61. 24-10-2024 Kamis 3066
62. 23-10-2024 Rabu 1782
63. 22-10-2024 Selasa 7260
64. 21-10-2024 Senin 3606
65. 20-10-2024 Minggu 8221
66. 19-10-2024 Sabtu 3031
67. 18-10-2024 Jumat 5801
68. 17-10-2024 Kamis 3795
69. 16-10-2024 Rabu 8057
70. 15-10-2024 Selasa 4460
71. 14-10-2024 Senin 7342
72. 13-10-2024 Minggu 1065
73. 12-10-2024 Sabtu 1770
74. 11-10-2024 Jumat 0666
75. 10-10-2024 Kamis 4021
76. 09-10-2024 Rabu 6534
77. 08-10-2024 Selasa 8296
78. 07-10-2024 Senin 8901
79. 06-10-2024 Minggu 9642
80. 05-10-2024 Sabtu 6142
81. 04-10-2024 Jumat 2027
82. 03-10-2024 Kamis 7665
83. 02-10-2024 Rabu 3568
84. 01-10-2024 Selasa 3334
85. 30-09-2024 Senin 1393
86. 29-09-2024 Minggu 9580
87. 28-09-2024 Sabtu 3469
88. 27-09-2024 Jumat 5812
89. 26-09-2024 Kamis 8156
90. 25-09-2024 Rabu 0150
91. 24-09-2024 Selasa 8140
92. 23-09-2024 Senin 8675
93. 21-09-2024 Sabtu 9990
94. 20-09-2024 Jumat 7155
95. 19-09-2024 Kamis 0925
96. 18-09-2024 Rabu 0125
97. 17-09-2024 Selasa 0539
98. 16-09-2024 Senin 5760
99. 15-09-2024 Minggu 9920
100. 14-09-2024 Sabtu 7220
101. 13-09-2024 Jumat 5075
102. 12-09-2024 Kamis 5075
103. 11-09-2024 Rabu 1592
104. 10-09-2024 Selasa 4832
105. 09-09-2024 Senin 4348
106. 08-09-2024 Minggu 7151
107. 07-09-2024 Sabtu 5586
108. 06-09-2024 Jumat 3338
109. 05-09-2024 Kamis 7893
110. 04-09-2024 Rabu 2423
111. 03-09-2024 Selasa 2421
112. 02-09-2024 Senin 9364
113. 01-09-2024 Minggu 3626
114. 31-08-2024 Sabtu 8350
115. 30-08-2024 Jumat 3968
116. 29-08-2024 Kamis 0014
117. 28-08-2024 Rabu 8389
118. 27-08-2024 Selasa 5977
119. 26-08-2024 Senin 1701
120. 25-08-2024 Minggu 6359
121. 24-08-2024 Sabtu 6287
122. 23-08-2024 Jumat 7274
123. 22-08-2024 Kamis 9493
124. 21-08-2024 Rabu 1553
125. 20-08-2024 Selasa 0789
126. 19-08-2024 Senin 0915
127. 18-08-2024 Minggu 8815
128. 17-08-2024 Sabtu 8980
129. 16-08-2024 Jumat 0290
130. 15-08-2024 Kamis 8060
131. 14-08-2024 Rabu 6393
132. 13-08-2024 Selasa 1206
133. 12-08-2024 Senin 1437
134. 11-08-2024 Minggu 4330
135. 10-08-2024 Sabtu 0450
136. 09-08-2024 Jumat 7018
137. 08-08-2024 Kamis 2136
138. 07-08-2024 Rabu 6610
139. 06-08-2024 Selasa 0421
140. 05-08-2024 Senin 1997
141. 04-08-2024 Minggu 6079
142. 03-08-2024 Sabtu 4988
143. 02-08-2024 Jumat 6008
144. 01-08-2024 Kamis 2089
145. 31-07-2024 Rabu 2700
146. 30-07-2024 Selasa 2575
147. 29-07-2024 Senin 5236
148. 28-07-2024 Minggu 1295
149. 27-07-2024 Sabtu 2851
150. 26-07-2024 Jumat 7506
151. 25-07-2024 Kamis 3587
152. 24-07-2024 Rabu 8180
153. 23-07-2024 Selasa 2085
154. 22-07-2024 Senin 4957
155. 21-07-2024 Minggu 4926
156. 20-07-2024 Sabtu 4885
157. 20-07-2024 Sabtu 4885
158. 19-07-2024 Jumat 8582
159. 18-07-2024 Kamis 4270
160. 17-07-2024 Rabu 5100
161. 16-07-2024 Selasa 9786
162. 15-07-2024 Senin 6005
163. 14-07-2024 Minggu 4948
164. 12-07-2024 Jumat 4879
165. 11-07-2024 Kamis 6262
166. 10-07-2024 Rabu 8716
167. 09-07-2024 Selasa 8259
168. 08-07-2024 Senin 7651
169. 07-07-2024 Minggu 4785
170. 06-07-2024 Sabtu 1051
171. 05-07-2024 Jumat 4888
172. 03-07-2024 Rabu 8114
173. 02-07-2024 Selasa 9066
174. 01-07-2024 Senin 4920
175. 30-06-2024 Minggu 4516
176. 29-06-2024 Sabtu 3714
177. 28-06-2024 Jumat 5039
178. 27-06-2024 Kamis 1638
179. 26-06-2024 Rabu 1370
180. 25-06-2024 Selasa 4484
181. 24-06-2024 Senin 3357
182. 23-06-2024 Minggu 1351
183. 22-06-2024 Sabtu 4180
184. 21-06-2024 Jumat 2610
185. 20-06-2024 Kamis 9310
186. 19-06-2024 Rabu 3824
187. 18-06-2024 Selasa 2347
188. 17-06-2024 Senin 5056
189. 16-06-2024 Minggu 3743
190. 15-06-2024 Sabtu 2442
191. 14-06-2024 Jumat 0590
192. 13-06-2024 Kamis 5349
193. 12-06-2024 Rabu 2977
194. 11-06-2024 Selasa 8969
195. 10-06-2024 Senin 0711
196. 09-06-2024 Minggu 3197
197. 08-06-2024 Sabtu 9808
198. 07-06-2024 Jumat 3373
199. 06-06-2024 Kamis 5058
200. 05-06-2024 Rabu 1754
201. 04-06-2024 Selasa 9480
202. 03-06-2024 Senin 7666
203. 02-06-2024 Minggu 6541
204. 01-06-2024 Sabtu 8729
205. 31-05-2024 Jumat 8041
206. 30-05-2024 Kamis 5357
207. 29-05-2024 Rabu 8603
208. 28-05-2024 Selasa 1052
209. 27-05-2024 Senin 8631
210. 26-05-2024 Minggu 1696
211. 25-05-2024 Sabtu 1045
212. 24-05-2024 Jumat 8863
213. 23-05-2024 Kamis 7822
214. 22-05-2024 Rabu 8671
215. 21-05-2024 Selasa 8007
216. 20-05-2024 Senin 1762
217. 19-05-2024 Minggu 6441
218. 18-05-2024 Sabtu 6532
219. 17-05-2024 Jumat 4870
220. 16-05-2024 Kamis 2172
221. 15-05-2024 Rabu 3391
222. 14-05-2024 Selasa 9006
223. 13-05-2024 Senin 3552
224. 12-05-2024 Minggu 1641
225. 11-05-2024 Sabtu 1547
226. 10-05-2024 Jumat 3807
227. 09-05-2024 Kamis 5046
228. 08-05-2024 Rabu 7753
229. 07-05-2024 Selasa 8628
230. 06-05-2024 Senin 3240
231. 05-05-2024 Minggu 2664
232. 04-05-2024 Sabtu 9292
233. 03-05-2024 Jumat 4396
234. 01-05-2024 Rabu 0517
235. 30-04-2024 Selasa 7692
236. 29-04-2024 Senin 6001
237. 28-04-2024 Minggu 5086
238. 27-04-2024 Sabtu 6390
239. 26-04-2024 Jumat 1217
240. 25-04-2024 Kamis 3792
241. 24-04-2024 Rabu 3535
242. 23-04-2024 Selasa 8576
243. 22-04-2024 Senin 6781
244. 21-04-2024 Minggu 2235
245. 20-04-2024 Sabtu 4558
246. 19-04-2024 Jumat 3612
247. 18-04-2024 Kamis 2611
248. 17-04-2024 Rabu 4065
249. 16-04-2024 Selasa 3936
250. 14-04-2024 Minggu 0872
251. 13-04-2024 Sabtu 1078
252. 12-04-2024 Jumat 5183
253. 11-04-2024 Kamis 7457
254. 10-04-2024 Rabu 3989
255. 09-04-2024 Selasa 2809
256. 08-04-2024 Senin 9103
257. 07-04-2024 Minggu 5162
258. 06-04-2024 Sabtu 5872
259. 05-04-2024 Jumat 0762
260. 04-04-2024 Kamis 9041
261. 03-04-2024 Rabu 7223
262. 02-04-2024 Selasa 1861
263. 01-04-2024 Senin 2108
264. 31-03-2024 Minggu 3295
265. 30-03-2024 Sabtu 9230
266. 29-03-2024 Jumat 2937
267. 28-03-2024 Kamis 5926
268. 27-03-2024 Rabu 2012
269. 26-03-2024 Selasa 3424
270. 25-03-2024 Senin 4989
271. 24-03-2024 Minggu 8663
272. 23-03-2024 Sabtu 5047
273. 22-03-2024 Jumat 6809
274. 21-03-2024 Kamis 9497
275. 20-03-2024 Rabu 2553
276. 19-03-2024 Selasa 0423
277. 18-03-2024 Senin 6472
278. 17-03-2024 Minggu 2423
279. 16-03-2024 Sabtu 7916
280. 15-03-2024 Jumat 0312
281. 14-03-2024 Kamis 8390
282. 13-03-2024 Rabu 6720
283. 12-03-2024 Selasa 5985
284. 11-03-2024 Senin 9234
285. 10-03-2024 Minggu 4784
286. 09-03-2024 Sabtu 7706
287. 08-03-2024 Jumat 6911
288. 07-03-2024 Kamis 3155
289. 06-03-2024 Rabu 8900
290. 05-03-2024 Selasa 4089
291. 04-03-2024 Senin 9213
292. 03-03-2024 Minggu 3498
293. 02-03-2024 Sabtu 1163
294. 01-03-2024 Jumat 8021
295. 29-02-2024 Kamis 7380
296. 28-02-2024 Rabu 1796
297. 27-02-2024 Selasa 7590
298. 26-02-2024 Senin 6569
299. 25-02-2024 Minggu 8893
300. 24-02-2024 Sabtu 6850
301. 23-02-2024 Jumat 0204
302. 22-02-2024 Kamis 1864
303. 21-02-2024 Rabu 9737
304. 20-02-2024 Selasa 3981
305. 19-02-2024 Senin 8561
306. 18-02-2024 Minggu 2807
307. 17-02-2024 Sabtu 9573
308. 16-02-2024 Jumat 5033
309. 15-02-2024 Kamis 2234
310. 14-02-2024 Rabu 8954
311. 13-02-2024 Selasa 0906
312. 12-02-2024 Senin 6145
313. 11-02-2024 Minggu 6677
314. 10-02-2024 Sabtu 3450
315. 09-02-2024 Jumat 5786
316. 08-02-2024 Kamis 3892
317. 07-02-2024 Rabu 1969
318. 06-02-2024 Selasa 3504
319. 05-02-2024 Senin 3501
320. 04-02-2024 Minggu 9237
321. 03-02-2024 Sabtu 9803
322. 02-02-2024 Jumat 3906
323. 01-02-2024 Kamis 6320
324. 31-01-2024 Rabu 0133
325. 30-01-2024 Selasa 8485
326. 29-01-2024 Senin 4431
327. 28-01-2024 Minggu 7170
328. 27-01-2024 Sabtu 8157
329. 26-01-2024 Jumat 0731
330. 25-01-2024 Kamis 9888
331. 24-01-2024 Rabu 8622
332. 23-01-2024 Selasa 3400
333. 22-01-2024 Senin 7110
334. 21-01-2024 Minggu 7079
335. 20-01-2024 Sabtu 9659
336. 19-01-2024 Jumat 5900
337. 18-01-2024 Kamis 4252
338. 17-01-2024 Rabu 2824
339. 16-01-2024 Selasa 8445
340. 15-01-2024 Senin 7552
341. 14-01-2024 Minggu 2605
342. 13-01-2024 Sabtu 0364
343. 12-01-2024 Jumat 5868
344. 11-01-2024 Kamis 1562
345. 10-01-2024 Rabu 0413
346. 09-01-2024 Selasa 8570
347. 08-01-2024 Senin 7516
348. 07-01-2024 Minggu 8851
349. 06-01-2024 Sabtu 3123
350. 05-01-2024 Jumat 4557
351. 04-01-2024 Kamis 6847
352. 03-01-2024 Rabu 4229
353. 02-01-2024 Selasa 8220
354. 01-01-2024 Senin 2387
355. 31-12-2023 Minggu 7199
356. 30-12-2023 Sabtu 6501
357. 29-12-2023 Jumat 4263
358. 28-12-2023 Kamis 0335
359. 27-12-2023 Rabu 3748
360. 26-12-2023 Selasa 8252
361. 25-12-2023 Senin 1504
362. 24-12-2023 Minggu 9123
363. 23-12-2023 Sabtu 9607
364. 22-12-2023 Jumat 4324
365. 21-12-2023 Kamis 9299
366. 20-12-2023 Rabu 1224
367. 19-12-2023 Selasa 3618
368. 18-12-2023 Senin 4524
369. 17-12-2023 Minggu 2882
370. 16-12-2023 Sabtu 3425
371. 15-12-2023 Jumat 9959
372. 14-12-2023 Kamis 4562
373. 13-12-2023 Rabu 5943
374. 12-12-2023 Selasa 7078
375. 11-12-2023 Senin 7527
376. 10-12-2023 Minggu 5088
377. 09-12-2023 Sabtu 6771
378. 08-12-2023 Jumat 1582
379. 07-12-2023 Kamis 4772
380. 06-12-2023 Rabu 2472
381. 05-12-2023 Selasa 5749
382. 04-12-2023 Senin 7546
383. 03-12-2023 Minggu 1489
384. 02-12-2023 Sabtu 2679
385. 01-12-2023 Jumat 0192
386. 30-11-2023 Kamis 2510
387. 29-11-2023 Rabu 1642
388. 28-11-2023 Selasa 0223
389. 27-11-2023 Senin 3899
390. 26-11-2023 Minggu 2032
391. 25-11-2023 Sabtu 6375
392. 24-11-2023 Jumat 2096
393. 23-11-2023 Kamis 8868
394. 22-11-2023 Rabu 6880
395. 21-11-2023 Selasa 7177
396. 20-11-2023 Senin 0902
397. 19-11-2023 Minggu 4577
398. 18-11-2023 Sabtu 0715
399. 17-11-2023 Jumat 0143
400. 16-11-2023 Kamis 5139
401. 15-11-2023 Rabu 0364
402. 14-11-2023 Selasa 3389
403. 13-11-2023 Senin 3913
404. 12-11-2023 Minggu 2756
405. 11-11-2023 Sabtu 0374
406. 10-11-2023 Jumat 3738
407. 09-11-2023 Kamis 5462
408. 08-11-2023 Rabu 7774
409. 07-11-2023 Selasa 2747
410. 06-11-2023 Senin 4011
411. 05-11-2023 Minggu 6051
412. 04-11-2023 Sabtu 7386
413. 03-11-2023 Jumat 2747
414. 02-11-2023 Kamis 1317
415. 01-11-2023 Rabu 7027
416. 31-10-2023 Selasa 9442
417. 30-10-2023 Senin 4087
418. 29-10-2023 Minggu 9094
419. 28-10-2023 Sabtu 7481
420. 27-10-2023 Jumat 8941
421. 26-10-2023 Kamis 2060
422. 25-10-2023 Rabu 7589
423. 24-10-2023 Selasa 7647
424. 23-10-2023 Senin 8207
425. 22-10-2023 Minggu 7920
426. 21-10-2023 Sabtu 7501
427. 20-10-2023 Jumat 7881
428. 19-10-2023 Kamis 2035
429. 18-10-2023 Rabu 0923
430. 17-10-2023 Selasa 7046
431. 16-10-2023 Senin 1614
432. 15-10-2023 Minggu 1792
433. 14-10-2023 Sabtu 0869
434. 13-10-2023 Jumat 7485
435. 12-10-2023 Kamis 4964
436. 11-10-2023 Rabu 5738
437. 10-10-2023 Selasa 3155
438. 09-10-2023 Senin 2990
439. 08-10-2023 Minggu 4115
440. 07-10-2023 Sabtu 6896
441. 06-10-2023 Jumat 9124
442. 05-10-2023 Kamis 4126
443. 04-10-2023 Rabu 5950
444. 03-10-2023 Selasa 1420
445. 02-10-2023 Senin 4000
446. 01-10-2023 Minggu 5851
447. 30-09-2023 Sabtu 1410
448. 29-09-2023 Jumat 5848
449. 28-09-2023 Kamis 2918
450. 27-09-2023 Rabu 5299
451. 26-09-2023 Selasa 5756
452. 25-09-2023 Senin 4297
453. 24-09-2023 Minggu 5542
454. 23-09-2023 Sabtu 0953
455. 22-09-2023 Jumat 8041
456. 21-09-2023 Kamis 0936
457. 20-09-2023 Rabu 1156
458. 19-09-2023 Selasa 3271
459. 18-09-2023 Senin 9968
460. 17-09-2023 Minggu 9435
461. 16-09-2023 Sabtu 2418
462. 15-09-2023 Jumat 9421
463. 14-09-2023 Kamis 9828
464. 13-09-2023 Rabu 2508
465. 12-09-2023 Selasa 1510
466. 11-09-2023 Senin 6080
467. 10-09-2023 Minggu 8408
468. 09-09-2023 Sabtu 3722
469. 08-09-2023 Jumat 5263
470. 07-09-2023 Kamis 1271
471. 06-09-2023 Rabu 3588
472. 05-09-2023 Selasa 8517
473. 04-09-2023 Senin 8016
474. 03-09-2023 Minggu 3326
475. 02-09-2023 Sabtu 9225
476. 01-09-2023 Jumat 9387
477. 31-08-2023 Kamis 9434
478. 30-08-2023 Rabu 0085
479. 29-08-2023 Selasa 1580
480. 28-08-2023 Senin 5669
481. 27-08-2023 Minggu 0025
482. 26-08-2023 Sabtu 6087
483. 25-08-2023 Jumat 6452
484. 24-08-2023 Kamis 3433
485. 23-08-2023 Rabu 3308
486. 22-08-2023 Selasa 5655
487. 21-08-2023 Senin 0530
488. 20-08-2023 Minggu 3340
489. 19-08-2023 Sabtu 6725
490. 18-08-2023 Jumat 6270
491. 17-08-2023 Kamis 1718
492. 16-08-2023 Rabu 9106
493. 15-08-2023 Selasa 7941
494. 14-08-2023 Senin 3634
495. 13-08-2023 Minggu 0586
496. 12-08-2023 Sabtu 3032
497. 11-08-2023 Jumat 4122
498. 10-08-2023 Kamis 9955
499. 09-08-2023 Rabu 8117
500. 08-08-2023 Selasa 7220
501. 07-08-2023 Senin 8021
502. 06-08-2023 Minggu 3302
503. 05-08-2023 Sabtu 1073
504. 04-08-2023 Jumat 1868
505. 03-08-2023 Kamis 6950
506. 02-08-2023 Rabu 5129
507. 01-08-2023 Selasa 6622
508. 31-07-2023 Senin 2843
509. 30-07-2023 Minggu 1581
510. 29-07-2023 Sabtu 7761
511. 28-07-2023 Jumat 0402
512. 27-07-2023 Kamis 3455
513. 26-07-2023 Rabu 1899
514. 25-07-2023 Selasa 5468
515. 24-07-2023 Senin 9633
516. 23-07-2023 Minggu 9400
517. 22-07-2023 Sabtu 5804
518. 21-07-2023 Jumat 7755
519. 20-07-2023 Kamis 2314
520. 19-07-2023 Rabu 3601
521. 18-07-2023 Selasa 4722
522. 17-07-2023 Senin 0645
523. 16-07-2023 Minggu 1293
524. 15-07-2023 Sabtu 0910
525. 14-07-2023 Jumat 2519
526. 13-07-2023 Kamis 6635
527. 12-07-2023 Rabu 2820
528. 11-07-2023 Selasa 4716
529. 10-07-2023 Senin 9220
530. 09-07-2023 Minggu 4490
531. 08-07-2023 Sabtu 0813
532. 07-07-2023 Jumat 7342
533. 06-07-2023 Kamis 2254
534. 05-07-2023 Rabu 3017
535. 04-07-2023 Selasa 5607
536. 03-07-2023 Senin 5999
537. 02-07-2023 Minggu 5764
538. 01-07-2023 Sabtu 3959
539. 30-06-2023 Jumat 8074
540. 29-06-2023 Kamis 9869
541. 28-06-2023 Rabu 2783
542. 27-06-2023 Selasa 7753
543. 26-06-2023 Senin 0583
544. 25-06-2023 Minggu 1038
545. 24-06-2023 Sabtu 9568
546. 23-06-2023 Jumat 2586
547. 22-06-2023 Kamis 5423
548. 21-06-2023 Rabu 6376
549. 20-06-2023 Selasa 2479
550. 19-06-2023 Senin 3474
551. 18-06-2023 Minggu 5387
552. 17-06-2023 Sabtu 8802
553. 16-06-2023 Jumat 0695
554. 15-06-2023 Kamis 7142
555. 14-06-2023 Rabu 2825
556. 13-06-2023 Selasa 0252
557. 12-06-2023 Senin 8789
558. 11-06-2023 Minggu 8099
559. 10-06-2023 Sabtu 3998
560. 09-06-2023 Jumat 7107
561. 08-06-2023 Kamis 9282
562. 07-06-2023 Rabu 2262
563. 06-06-2023 Selasa 2764
564. 05-06-2023 Senin 7004
565. 04-06-2023 Minggu 5990
566. 03-06-2023 Sabtu 2315
567. 02-06-2023 Jumat 0900
568. 01-06-2023 Kamis 0709
569. 31-05-2023 Rabu 5809
570. 30-05-2023 Selasa 6916
571. 29-05-2023 Senin 0051
572. 28-05-2023 Minggu 9562
573. 27-05-2023 Sabtu 4859
574. 26-05-2023 Jumat 1178
575. 25-05-2023 Kamis 8680
576. 24-05-2023 Rabu 8569
577. 23-05-2023 Selasa 2913
578. 22-05-2023 Senin 2505
579. 21-05-2023 Minggu 6132
580. 20-05-2023 Sabtu 6241
581. 19-05-2023 Jumat 1247
582. 18-05-2023 Kamis 9224
583. 17-05-2023 Rabu 0486
584. 16-05-2023 Selasa 4372
585. 15-05-2023 Senin 0358
586. 14-05-2023 Minggu 8972
587. 13-05-2023 Sabtu 0305
588. 12-05-2023 Jumat 0141
589. 11-05-2023 Kamis 9933
590. 10-05-2023 Rabu 6914
591. 09-05-2023 Selasa 3614
592. 08-05-2023 Senin 9352
593. 07-05-2023 Minggu 9903
594. 06-05-2023 Sabtu 5808
595. 05-05-2023 Jumat 0640
596. 04-05-2023 Kamis 7240
597. 03-05-2023 Rabu 0218
598. 02-05-2023 Selasa 5571
599. 01-05-2023 Senin 0215
600. 30-04-2023 Minggu 8323
601. 29-04-2023 Sabtu 2767
602. 28-04-2023 Jumat 5266
603. 27-04-2023 Kamis 7884
604. 26-04-2023 Rabu 9288
605. 25-04-2023 Selasa 6707
606. 24-04-2023 Senin 5196
607. 23-04-2023 Minggu 7187
608. 22-04-2023 Sabtu 7788
609. 21-04-2023 Jumat 7556
610. 20-04-2023 Kamis 5505
611. 19-04-2023 Rabu 7092
612. 18-04-2023 Selasa 2265
613. 17-04-2023 Senin 0969
614. 16-04-2023 Minggu 6064
615. 15-04-2023 Sabtu 3569
616. 14-04-2023 Jumat 3025
617. 13-04-2023 Kamis 9657
618. 12-04-2023 Rabu 7425
619. 11-04-2023 Selasa 4806
620. 10-04-2023 Senin 3054
621. 09-04-2023 Minggu 2152
622. 08-04-2023 Sabtu 7146
623. 07-04-2023 Jumat 7769
624. 06-04-2023 Kamis 4496
625. 05-04-2023 Rabu 3774
626. 04-04-2023 Selasa 8020
627. 03-04-2023 Senin 0001
628. 02-04-2023 Minggu 4793
629. 01-04-2023 Sabtu 2464
630. 31-03-2023 Jumat 6632
631. 30-03-2023 Kamis 9150
632. 29-03-2023 Rabu 4437
633. 28-03-2023 Selasa 1245
634. 27-03-2023 Senin 8151
635. 26-03-2023 Minggu 1845
636. 25-03-2023 Sabtu 7935
637. 24-03-2023 Jumat 4714
638. 23-03-2023 Kamis 8414
639. 22-03-2023 Rabu 8814
640. 21-03-2023 Selasa 5058
641. 20-03-2023 Senin 4259
642. 19-03-2023 Minggu 1927
643. 18-03-2023 Sabtu 7548
644. 17-03-2023 Jumat 2004
645. 16-03-2023 Kamis 6860
646. 15-03-2023 Rabu 8013
647. 14-03-2023 Selasa 0828
648. 13-03-2023 Senin 0045
649. 12-03-2023 Minggu 7183
650. 11-03-2023 Sabtu 2911
651. 10-03-2023 Jumat 8505
652. 09-03-2023 Kamis 9011
653. 08-03-2023 Rabu 6187
654. 07-03-2023 Selasa 6552
655. 06-03-2023 Senin 3100
656. 05-03-2023 Minggu 0742
657. 04-03-2023 Sabtu 2257
658. 03-03-2023 Jumat 6154
659. 02-03-2023 Kamis 4468
660. 01-03-2023 Rabu 2465
661. 28-02-2023 Selasa 0854
662. 27-02-2023 Senin 7788
663. 26-02-2023 Minggu 0931
664. 25-02-2023 Sabtu 3773
665. 24-02-2023 Jumat 9424
666. 23-02-2023 Kamis 1955
667. 22-02-2023 Rabu 0118
668. 21-02-2023 Selasa 7025
669. 20-02-2023 Senin 1120
670. 19-02-2023 Minggu 3011
671. 18-02-2023 Sabtu 0403
672. 17-02-2023 Jumat 8389
673. 16-02-2023 Kamis 5681
674. 15-02-2023 Rabu 2023
675. 14-02-2023 Selasa 4195
676. 13-02-2023 Senin 7561
677. 12-02-2023 Minggu 3789
678. 11-02-2023 Sabtu 9889
679. 10-02-2023 Jumat 9673
680. 09-02-2023 Kamis 7801
681. 08-02-2023 Rabu 6225
682. 07-02-2023 Selasa 3512
683. 06-02-2023 Senin 7401
684. 05-02-2023 Minggu 3202
685. 04-02-2023 Sabtu 6200
686. 03-02-2023 Jumat 6879
687. 02-02-2023 Kamis 2933
688. 01-02-2023 Rabu 8132
689. 31-01-2023 Selasa 1061
690. 30-01-2023 Senin 0069
691. 29-01-2023 Minggu 7371
692. 28-01-2023 Sabtu 1470
693. 27-01-2023 Jumat 4159
694. 26-01-2023 Kamis 6337
695. 25-01-2023 Rabu 5093
696. 24-01-2023 Selasa 0272
697. 23-01-2023 Senin 6235
698. 22-01-2023 Minggu 2135
699. 21-01-2023 Sabtu 0714
700. 20-01-2023 Jumat 7628
701. 19-01-2023 Kamis 5875
702. 18-01-2023 Rabu 4336
703. 17-01-2023 Selasa 2100
704. 16-01-2023 Senin 0901
705. 15-01-2023 Minggu 5078
706. 14-01-2023 Sabtu 3589
707. 13-01-2023 Jumat 9714
708. 12-01-2023 Kamis 1830
709. 11-01-2023 Rabu 2950
710. 10-01-2023 Selasa 2633
711. 09-01-2023 Senin 7147
712. 08-01-2023 Minggu 8525
713. 07-01-2023 Sabtu 4492
714. 06-01-2023 Jumat 6949
715. 05-01-2023 Kamis 7138
716. 04-01-2023 Rabu 6371
717. 03-01-2023 Selasa 4494
718. 02-01-2023 Senin 1310
719. 01-01-2023 Minggu 7712
720. 31-12-2022 Sabtu 1393
721. 30-12-2022 Jumat 7662
722. 29-12-2022 Kamis 0137
723. 28-12-2022 Rabu 5101
724. 27-12-2022 Selasa 6198
725. 26-12-2022 Senin 5940
726. 25-12-2022 Minggu 9099
727. 24-12-2022 Sabtu 2356
728. 23-12-2022 Jumat 8283
729. 22-12-2022 Kamis 6834
730. 21-12-2022 Rabu 4727
731. 20-12-2022 Selasa 0240
732. 19-12-2022 Senin 0356
733. 18-12-2022 Minggu 0103
734. 17-12-2022 Sabtu 3819
735. 16-12-2022 Jumat 9152
736. 15-12-2022 Kamis 6889
737. 14-12-2022 Rabu 0644
738. 13-12-2022 Selasa 9279
739. 12-12-2022 Senin 8640
740. 11-12-2022 Minggu 1804
741. 10-12-2022 Sabtu 8841
742. 09-12-2022 Jumat 5399
743. 08-12-2022 Kamis 2895
744. 07-12-2022 Rabu 5861
745. 06-12-2022 Selasa 3362
746. 05-12-2022 Senin 8919
747. 04-12-2022 Minggu 0686
748. 03-12-2022 Sabtu 6472
749. 02-12-2022 Jumat 2620
750. 01-12-2022 Kamis 5079
751. 30-11-2022 Rabu 7599
752. 29-11-2022 Selasa 2573
753. 28-11-2022 Senin 3761
754. 27-11-2022 Minggu 1995
755. 26-11-2022 Sabtu 7006
756. 25-11-2022 Jumat 4322
757. 24-11-2022 Kamis 2762
758. 23-11-2022 Rabu 9403
759. 22-11-2022 Selasa 2399
760. 21-11-2022 Senin 1648
761. 20-11-2022 Minggu 6969
762. 19-11-2022 Sabtu 9779
763. 18-11-2022 Jumat 5640
764. 17-11-2022 Kamis 0653
765. 16-11-2022 Rabu 8197
