Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini minggu, 22 desember 2024 angka keluaran 1669. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel data result newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 22-12-2024 Minggu 1669
2. 21-12-2024 Sabtu 5095
3. 20-12-2024 Jumat 9176
4. 19-12-2024 Kamis 9701
5. 18-12-2024 Rabu 0758
6. 17-12-2024 Selasa 7576
7. 16-12-2024 Senin 4385
8. 15-12-2024 Minggu 2039
9. 14-12-2024 Sabtu 7028
10. 13-12-2024 Jumat 2853
11. 12-12-2024 Kamis 6026
12. 11-12-2024 Rabu 4669
13. 10-12-2024 Selasa 6229
14. 09-12-2024 Senin 1564
15. 08-12-2024 Minggu 3070
16. 07-12-2024 Sabtu 3312
17. 06-12-2024 Jumat 3666
18. 05-12-2024 Kamis 4177
19. 04-12-2024 Rabu 2426
20. 03-12-2024 Selasa 2440
21. 02-12-2024 Senin 1988
22. 01-12-2024 Minggu 5716
23. 30-11-2024 Sabtu 9688
24. 29-11-2024 Jumat 1886
25. 28-11-2024 Kamis 9866
26. 27-11-2024 Rabu 4339
27. 26-11-2024 Selasa 0964
28. 25-11-2024 Senin 3748
29. 24-11-2024 Minggu 8113
30. 23-11-2024 Sabtu 4524
31. 22-11-2024 Jumat 5964
32. 21-11-2024 Kamis 7550
33. 20-11-2024 Rabu 2976
34. 19-11-2024 Selasa 4782
35. 18-11-2024 Senin 8766
36. 17-11-2024 Minggu 0222
37. 16-11-2024 Sabtu 8685
38. 15-11-2024 Jumat 0260
39. 14-11-2024 Kamis 5990
40. 13-11-2024 Rabu 6030
41. 12-11-2024 Selasa 0238
42. 11-11-2024 Senin 3566
43. 10-11-2024 Minggu 0522
44. 09-11-2024 Sabtu 9900
45. 08-11-2024 Jumat 9999
46. 07-11-2024 Kamis 7860
47. 06-11-2024 Rabu 4383
48. 05-11-2024 Selasa 1212
49. 04-11-2024 Senin 4457
50. 03-11-2024 Minggu 9542
51. 02-11-2024 Sabtu 8016
52. 01-11-2024 Jumat 0489
53. 31-10-2024 Kamis 9612
54. 30-10-2024 Rabu 9725
55. 29-10-2024 Selasa 4096
56. 28-10-2024 Senin 9738
57. 27-10-2024 Minggu 0301
58. 26-10-2024 Sabtu 5360
59. 25-10-2024 Jumat 4798
60. 24-10-2024 Kamis 4212
61. 23-10-2024 Rabu 5367
62. 22-10-2024 Selasa 9008
63. 21-10-2024 Senin 6304
64. 20-10-2024 Minggu 1625
65. 19-10-2024 Sabtu 1487
66. 18-10-2024 Jumat 6556
67. 17-10-2024 Kamis 6143
68. 16-10-2024 Rabu 3215
69. 15-10-2024 Selasa 2447
70. 14-10-2024 Senin 9676
71. 13-10-2024 Minggu 1614
72. 12-10-2024 Sabtu 7221
73. 11-10-2024 Jumat 8031
74. 10-10-2024 Kamis 5890
75. 09-10-2024 Rabu 0233
76. 08-10-2024 Selasa 8456
77. 07-10-2024 Senin 2041
78. 06-10-2024 Minggu 7693
79. 05-10-2024 Sabtu 8038
80. 04-10-2024 Jumat 6029
81. 03-10-2024 Kamis 4934
82. 02-10-2024 Rabu 9225
83. 01-10-2024 Selasa 8475
84. 30-09-2024 Senin 5461
85. 29-09-2024 Minggu 4797
86. 28-09-2024 Sabtu 6536
87. 27-09-2024 Jumat 5330
88. 25-09-2024 Rabu 6728
89. 24-09-2024 Selasa 1041
90. 23-09-2024 Senin 8014
91. 22-09-2024 Minggu 7638
92. 21-09-2024 Sabtu 7816
93. 20-09-2024 Jumat 7181
94. 19-09-2024 Kamis 2064
95. 18-09-2024 Rabu 7830
96. 17-09-2024 Selasa 6354
97. 16-09-2024 Senin 4979
98. 15-09-2024 Minggu 1990
99. 14-09-2024 Sabtu 3744
100. 13-09-2024 Jumat 9577
101. 12-09-2024 Kamis 6008
102. 09-09-2024 Senin 3931
103. 07-09-2024 Sabtu 9049
104. 06-09-2024 Jumat 5127
105. 05-09-2024 Kamis 1482
106. 04-09-2024 Rabu 7688
107. 03-09-2024 Selasa 3447
108. 02-09-2024 Senin 8497
109. 31-08-2024 Sabtu 1790
110. 30-08-2024 Jumat 6719
111. 29-08-2024 Kamis 5753
112. 28-08-2024 Rabu 2170
113. 27-08-2024 Selasa 6055
114. 26-08-2024 Senin 0481
115. 25-08-2024 Minggu 1053
116. 24-08-2024 Sabtu 1372
117. 23-08-2024 Jumat 0808
118. 22-08-2024 Kamis 7330
119. 21-08-2024 Rabu 5614
120. 20-08-2024 Selasa 8035
121. 20-08-2024 Selasa 9426
122. 19-08-2024 Senin 8035
123. 18-08-2024 Minggu 9049
124. 17-08-2024 Sabtu 8351
125. 16-08-2024 Jumat 3714
126. 15-08-2024 Kamis 2312
127. 14-08-2024 Rabu 7634
128. 13-08-2024 Selasa 0791
129. 12-08-2024 Senin 9817
130. 11-08-2024 Minggu 0902
131. 10-08-2024 Sabtu 5211
132. 09-08-2024 Jumat 5997
133. 08-08-2024 Kamis 8906
134. 07-08-2024 Rabu 4483
135. 06-08-2024 Selasa 0666
136. 05-08-2024 Senin 5709
137. 04-08-2024 Minggu 5312
138. 02-08-2024 Jumat 7419
139. 01-08-2024 Kamis 6380
140. 31-07-2024 Rabu 3487
141. 30-07-2024 Selasa 5473
142. 29-07-2024 Senin 2995
143. 28-07-2024 Minggu 7306
144. 27-07-2024 Sabtu 1934
145. 26-07-2024 Jumat 2544
146. 25-07-2024 Kamis 8624
147. 24-07-2024 Rabu 1942
148. 23-07-2024 Selasa 7688
149. 22-07-2024 Senin 4969
150. 20-07-2024 Sabtu 5514
151. 19-07-2024 Jumat 8988
152. 18-07-2024 Kamis 2022
153. 17-07-2024 Rabu 8101
154. 16-07-2024 Selasa 1726
155. 16-07-2024 Selasa 1726
156. 15-07-2024 Senin 5577
157. 14-07-2024 Minggu 1053
158. 13-07-2024 Sabtu 2083
159. 12-07-2024 Jumat 5360
160. 11-07-2024 Kamis 8724
161. 10-07-2024 Rabu 6629
162. 09-07-2024 Selasa 1919
163. 08-07-2024 Senin 4169
164. 07-07-2024 Minggu 0175
165. 06-07-2024 Sabtu 9128
166. 05-07-2024 Jumat 2644
167. 04-07-2024 Kamis 9603
168. 03-07-2024 Rabu 7429
169. 01-07-2024 Senin 3490
170. 30-06-2024 Minggu 7400
171. 29-06-2024 Sabtu 4359
172. 28-06-2024 Jumat 9352
173. 27-06-2024 Kamis 6732
174. 26-06-2024 Rabu 2475
175. 25-06-2024 Selasa 8989
176. 24-06-2024 Senin 5248
177. 23-06-2024 Minggu 3966
178. 22-06-2024 Sabtu 8495
179. 21-06-2024 Jumat 3628
180. 20-06-2024 Kamis 2310
181. 19-06-2024 Rabu 3202
182. 18-06-2024 Selasa 5846
183. 17-06-2024 Senin 9424
184. 16-06-2024 Minggu 3874
185. 15-06-2024 Sabtu 8840
186. 14-06-2024 Jumat 8104
187. 13-06-2024 Kamis 8560
188. 12-06-2024 Rabu 3592
189. 11-06-2024 Selasa 1935
190. 10-06-2024 Senin 4741
191. 09-06-2024 Minggu 1156
192. 08-06-2024 Sabtu 2517
193. 07-06-2024 Jumat 3433
194. 06-06-2024 Kamis 8906
195. 05-06-2024 Rabu 4765
196. 04-06-2024 Selasa 5948
197. 03-06-2024 Senin 3656
198. 02-06-2024 Minggu 1027
199. 01-06-2024 Sabtu 0800
200. 31-05-2024 Jumat 8787
201. 30-05-2024 Kamis 9819
202. 29-05-2024 Rabu 2618
203. 28-05-2024 Selasa 5005
204. 27-05-2024 Senin 4688
205. 26-05-2024 Minggu 6599
206. 25-05-2024 Sabtu 0923
207. 24-05-2024 Jumat 1657
208. 23-05-2024 Kamis 1254
209. 22-05-2024 Rabu 0759
210. 21-05-2024 Selasa 5425
211. 20-05-2024 Senin 0788
212. 19-05-2024 Minggu 2063
213. 18-05-2024 Sabtu 5019
214. 17-05-2024 Jumat 5325
215. 16-05-2024 Kamis 9862
216. 15-05-2024 Rabu 2634
217. 14-05-2024 Selasa 9315
218. 13-05-2024 Senin 7908
219. 12-05-2024 Minggu 8440
220. 11-05-2024 Sabtu 3425
221. 10-05-2024 Jumat 0106
222. 09-05-2024 Kamis 9701
223. 08-05-2024 Rabu 2586
224. 07-05-2024 Selasa 7790
225. 06-05-2024 Senin 0622
226. 05-05-2024 Minggu 4292
227. 04-05-2024 Sabtu 3536
228. 03-05-2024 Jumat 2355
229. 02-05-2024 Kamis 3911
230. 01-05-2024 Rabu 9135
231. 30-04-2024 Selasa 4565
232. 29-04-2024 Senin 6894
233. 28-04-2024 Minggu 6592
234. 27-04-2024 Sabtu 7581
235. 26-04-2024 Jumat 0764
236. 25-04-2024 Kamis 3570
237. 24-04-2024 Rabu 8271
238. 23-04-2024 Selasa 7528
239. 21-04-2024 Minggu 2402
240. 20-04-2024 Sabtu 3604
241. 19-04-2024 Jumat 0196
242. 18-04-2024 Kamis 7436
243. 17-04-2024 Rabu 8132
244. 16-04-2024 Selasa 5421
245. 15-04-2024 Senin 3552
246. 14-04-2024 Minggu 4458
247. 13-04-2024 Sabtu 0421
248. 12-04-2024 Jumat 9293
249. 11-04-2024 Kamis 9229
250. 10-04-2024 Rabu 2330
251. 09-04-2024 Selasa 0199
252. 08-04-2024 Senin 8733
253. 07-04-2024 Minggu 6938
254. 06-04-2024 Sabtu 0278
255. 05-04-2024 Jumat 6823
256. 04-04-2024 Kamis 7779
257. 03-04-2024 Rabu 6459
258. 02-04-2024 Selasa 9362
259. 01-04-2024 Senin 4586
260. 31-03-2024 Minggu 6971
261. 30-03-2024 Sabtu 1367
262. 29-03-2024 Jumat 1103
263. 28-03-2024 Kamis 3422
264. 27-03-2024 Rabu 6304
265. 26-03-2024 Selasa 9786
266. 25-03-2024 Senin 7458
267. 24-03-2024 Minggu 3503
268. 23-03-2024 Sabtu 9728
269. 22-03-2024 Jumat 6083
270. 21-03-2024 Kamis 4848
271. 20-03-2024 Rabu 7597
272. 19-03-2024 Selasa 6127
273. 18-03-2024 Senin 2422
274. 17-03-2024 Minggu 2407
275. 16-03-2024 Sabtu 3495
276. 15-03-2024 Jumat 6211
277. 14-03-2024 Kamis 3815
278. 13-03-2024 Rabu 2718
279. 12-03-2024 Selasa 7731
280. 11-03-2024 Senin 4765
281. 10-03-2024 Minggu 4022
282. 09-03-2024 Sabtu 4171
283. 08-03-2024 Jumat 7444
284. 07-03-2024 Kamis 0132
285. 06-03-2024 Rabu 8360
286. 05-03-2024 Selasa 6378
287. 04-03-2024 Senin 5535
288. 03-03-2024 Minggu 8412
289. 02-03-2024 Sabtu 8804
290. 01-03-2024 Jumat 1412
291. 29-02-2024 Kamis 1315
292. 28-02-2024 Rabu 3984
293. 27-02-2024 Selasa 3403
294. 26-02-2024 Senin 3766
295. 25-02-2024 Minggu 1385
296. 24-02-2024 Sabtu 4510
297. 23-02-2024 Jumat 1618
298. 22-02-2024 Kamis 7669
299. 21-02-2024 Rabu 0847
300. 20-02-2024 Selasa 5762
301. 19-02-2024 Senin 8810
302. 18-02-2024 Minggu 8232
303. 17-02-2024 Sabtu 9618
304. 16-02-2024 Jumat 9476
305. 15-02-2024 Kamis 1670
306. 14-02-2024 Rabu 5440
307. 13-02-2024 Selasa 4258
308. 12-02-2024 Senin 3913
309. 11-02-2024 Minggu 7318
310. 10-02-2024 Sabtu 4290
311. 09-02-2024 Jumat 3600
312. 08-02-2024 Kamis 3089
313. 07-02-2024 Rabu 7063
314. 06-02-2024 Selasa 5712
315. 05-02-2024 Senin 0720
316. 04-02-2024 Minggu 2695
317. 03-02-2024 Sabtu 0350
318. 02-02-2024 Jumat 5732
319. 01-02-2024 Kamis 7130
320. 31-01-2024 Rabu 9330
321. 30-01-2024 Selasa 0700
322. 29-01-2024 Senin 0472
323. 28-01-2024 Minggu 9325
324. 27-01-2024 Sabtu 1731
325. 26-01-2024 Jumat 1754
326. 25-01-2024 Kamis 9996
327. 24-01-2024 Rabu 0490
328. 23-01-2024 Selasa 3053
329. 22-01-2024 Senin 3258
330. 21-01-2024 Minggu 9147
331. 20-01-2024 Sabtu 8382
332. 19-01-2024 Jumat 2314
333. 18-01-2024 Kamis 8940
334. 17-01-2024 Rabu 3192
335. 16-01-2024 Selasa 4649
336. 15-01-2024 Senin 6908
337. 14-01-2024 Minggu 2259
338. 13-01-2024 Sabtu 5428
339. 12-01-2024 Jumat 1390
340. 11-01-2024 Kamis 6637
341. 10-01-2024 Rabu 5961
342. 09-01-2024 Selasa 0372
343. 08-01-2024 Senin 5231
344. 07-01-2024 Minggu 8651
345. 06-01-2024 Sabtu 9727
346. 05-01-2024 Jumat 9891
347. 04-01-2024 Kamis 2356
348. 03-01-2024 Rabu 4806
349. 02-01-2024 Selasa 6658
350. 01-01-2024 Senin 3811
351. 31-12-2023 Minggu 7851
352. 30-12-2023 Sabtu 0416
353. 29-12-2023 Jumat 8170
354. 28-12-2023 Kamis 7021
355. 27-12-2023 Rabu 7588
356. 26-12-2023 Selasa 1044
357. 25-12-2023 Senin 7537
358. 24-12-2023 Minggu 4164
359. 23-12-2023 Sabtu 6903
360. 22-12-2023 Jumat 3384
361. 21-12-2023 Kamis 5204
362. 20-12-2023 Rabu 3041
363. 19-12-2023 Selasa 1693
364. 18-12-2023 Senin 0115
365. 17-12-2023 Minggu 2696
366. 16-12-2023 Sabtu 4065
367. 15-12-2023 Jumat 9239
368. 14-12-2023 Kamis 0677
369. 13-12-2023 Rabu 6850
370. 12-12-2023 Selasa 6415
371. 11-12-2023 Senin 6274
372. 10-12-2023 Minggu 1736
373. 09-12-2023 Sabtu 0734
374. 08-12-2023 Jumat 7536
375. 07-12-2023 Kamis 3396
376. 06-12-2023 Rabu 2082
377. 05-12-2023 Selasa 4926
378. 04-12-2023 Senin 5268
379. 03-12-2023 Minggu 4901
380. 02-12-2023 Sabtu 7131
381. 01-12-2023 Jumat 2718
382. 30-11-2023 Kamis 4919
383. 29-11-2023 Rabu 2431
384. 28-11-2023 Selasa 9090
385. 27-11-2023 Senin 8860
386. 26-11-2023 Minggu 9303
387. 25-11-2023 Sabtu 8796
388. 24-11-2023 Jumat 3544
389. 23-11-2023 Kamis 7191
390. 22-11-2023 Rabu 3976
391. 21-11-2023 Selasa 3758
392. 20-11-2023 Senin 7835
393. 19-11-2023 Minggu 3755
394. 18-11-2023 Sabtu 6880
395. 17-11-2023 Jumat 6266
396. 16-11-2023 Kamis 4208
397. 15-11-2023 Rabu 1148
398. 14-11-2023 Selasa 2489
399. 13-11-2023 Senin 5022
400. 12-11-2023 Minggu 4253
401. 11-11-2023 Sabtu 8863
402. 10-11-2023 Jumat 4917
403. 09-11-2023 Kamis 4811
404. 08-11-2023 Rabu 7978
405. 07-11-2023 Selasa 6466
406. 06-11-2023 Senin 0312
407. 05-11-2023 Minggu 7360
408. 04-11-2023 Sabtu 7080
409. 03-11-2023 Jumat 3688
410. 02-11-2023 Kamis 9339
411. 01-11-2023 Rabu 1858
412. 31-10-2023 Selasa 3365
413. 30-10-2023 Senin 7881
414. 29-10-2023 Minggu 5587
415. 28-10-2023 Sabtu 9588
416. 27-10-2023 Jumat 6084
417. 26-10-2023 Kamis 2703
418. 25-10-2023 Rabu 8416
419. 24-10-2023 Selasa 7044
420. 23-10-2023 Senin 7579
421. 22-10-2023 Minggu 4254
422. 21-10-2023 Sabtu 2179
423. 20-10-2023 Jumat 2165
424. 19-10-2023 Kamis 4761
425. 18-10-2023 Rabu 4843
426. 17-10-2023 Selasa 1712
427. 16-10-2023 Senin 2450
428. 15-10-2023 Minggu 5929
429. 14-10-2023 Sabtu 2829
430. 13-10-2023 Jumat 1951
431. 12-10-2023 Kamis 3377
432. 11-10-2023 Rabu 3721
433. 10-10-2023 Selasa 2114
434. 09-10-2023 Senin 0248
435. 08-10-2023 Minggu 0764
436. 07-10-2023 Sabtu 1420
437. 06-10-2023 Jumat 1422
438. 05-10-2023 Kamis 4428
439. 04-10-2023 Rabu 9080
440. 03-10-2023 Selasa 7639
441. 02-10-2023 Senin 0127
442. 01-10-2023 Minggu 7642
443. 30-09-2023 Sabtu 9041
444. 29-09-2023 Jumat 7357
445. 28-09-2023 Kamis 1410
446. 27-09-2023 Rabu 8161
447. 26-09-2023 Selasa 4460
448. 25-09-2023 Senin 7116
449. 24-09-2023 Minggu 5528
450. 23-09-2023 Sabtu 4849
451. 22-09-2023 Jumat 1194
452. 21-09-2023 Kamis 9388
453. 20-09-2023 Rabu 1550
454. 19-09-2023 Selasa 9265
455. 18-09-2023 Senin 5928
456. 17-09-2023 Minggu 6687
457. 16-09-2023 Sabtu 4018
458. 15-09-2023 Jumat 4032
459. 14-09-2023 Kamis 6945
460. 13-09-2023 Rabu 0225
461. 12-09-2023 Selasa 3417
462. 11-09-2023 Senin 9611
463. 10-09-2023 Minggu 9985
464. 09-09-2023 Sabtu 4901
465. 08-09-2023 Jumat 0909
466. 07-09-2023 Kamis 8600
467. 06-09-2023 Rabu 1673
468. 05-09-2023 Selasa 8832
469. 04-09-2023 Senin 5200
470. 03-09-2023 Minggu 7939
471. 02-09-2023 Sabtu 4302
472. 01-09-2023 Jumat 1036
473. 31-08-2023 Kamis 4407
474. 30-08-2023 Rabu 1579
475. 29-08-2023 Selasa 3303
476. 28-08-2023 Senin 8764
477. 27-08-2023 Minggu 8905
478. 26-08-2023 Sabtu 5287
479. 25-08-2023 Jumat 0516
480. 24-08-2023 Kamis 3078
481. 23-08-2023 Rabu 0427
482. 22-08-2023 Selasa 1891
483. 21-08-2023 Senin 0214
484. 20-08-2023 Minggu 4007
485. 19-08-2023 Sabtu 1668
486. 18-08-2023 Jumat 1903
487. 17-08-2023 Kamis 9253
488. 16-08-2023 Rabu 4060
489. 15-08-2023 Selasa 2904
490. 14-08-2023 Senin 5968
491. 13-08-2023 Minggu 5970
492. 12-08-2023 Sabtu 1449
493. 11-08-2023 Jumat 9516
494. 10-08-2023 Kamis 6607
495. 09-08-2023 Rabu 6083
496. 08-08-2023 Selasa 1947
497. 07-08-2023 Senin 9992
498. 06-08-2023 Minggu 9714
499. 05-08-2023 Sabtu 7962
500. 04-08-2023 Jumat 7161
501. 03-08-2023 Kamis 1400
502. 02-08-2023 Rabu 1822
503. 01-08-2023 Selasa 9611
504. 31-07-2023 Senin 7697
505. 30-07-2023 Minggu 5352
506. 29-07-2023 Sabtu 0679
507. 28-07-2023 Jumat 0654
508. 27-07-2023 Kamis 5321
509. 26-07-2023 Rabu 7376
510. 25-07-2023 Selasa 7308
511. 24-07-2023 Senin 0383
512. 23-07-2023 Minggu 1099
513. 22-07-2023 Sabtu 9102
514. 21-07-2023 Jumat 4552
515. 20-07-2023 Kamis 7138
516. 19-07-2023 Rabu 1638
517. 18-07-2023 Selasa 4079
518. 17-07-2023 Senin 0378
519. 16-07-2023 Minggu 4484
520. 15-07-2023 Sabtu 8540
521. 14-07-2023 Jumat 7003
522. 13-07-2023 Kamis 5865
523. 12-07-2023 Rabu 1626
524. 11-07-2023 Selasa 9290
525. 10-07-2023 Senin 4240
526. 09-07-2023 Minggu 1413
527. 08-07-2023 Sabtu 7348
528. 07-07-2023 Jumat 7363
529. 06-07-2023 Kamis 4367
530. 05-07-2023 Rabu 8270
531. 04-07-2023 Selasa 9193
532. 03-07-2023 Senin 5168
533. 02-07-2023 Minggu 9050
534. 01-07-2023 Sabtu 3253
535. 30-06-2023 Jumat 2079
536. 29-06-2023 Kamis 3062
537. 28-06-2023 Rabu 6632
538. 27-06-2023 Selasa 6694
539. 26-06-2023 Senin 7509
540. 25-06-2023 Minggu 8124
541. 24-06-2023 Sabtu 6915
542. 23-06-2023 Jumat 2132
543. 22-06-2023 Kamis 3022
544. 21-06-2023 Rabu 2161
545. 20-06-2023 Selasa 6696
546. 19-06-2023 Senin 0937
547. 18-06-2023 Minggu 6768
548. 17-06-2023 Sabtu 3753
549. 16-06-2023 Jumat 4495
550. 15-06-2023 Kamis 7415
551. 14-06-2023 Rabu 0708
552. 13-06-2023 Selasa 1133
553. 12-06-2023 Senin 1632
554. 11-06-2023 Minggu 9650
555. 10-06-2023 Sabtu 7209
556. 09-06-2023 Jumat 8620
557. 08-06-2023 Kamis 2731
558. 07-06-2023 Rabu 0922
559. 06-06-2023 Selasa 9092
560. 05-06-2023 Senin 1506
561. 04-06-2023 Minggu 8497
562. 03-06-2023 Sabtu 6274
563. 02-06-2023 Jumat 2513
564. 01-06-2023 Kamis 3338
565. 31-05-2023 Rabu 0593
566. 30-05-2023 Selasa 4734
567. 29-05-2023 Senin 5801
568. 28-05-2023 Minggu 4357
569. 27-05-2023 Sabtu 2253
570. 26-05-2023 Jumat 4264
571. 25-05-2023 Kamis 4226
572. 24-05-2023 Rabu 2429
573. 23-05-2023 Selasa 9878
574. 22-05-2023 Senin 0343
575. 21-05-2023 Minggu 6327
576. 20-05-2023 Sabtu 3021
577. 19-05-2023 Jumat 0320
578. 18-05-2023 Kamis 4986
579. 17-05-2023 Rabu 1282
580. 16-05-2023 Selasa 6435
581. 15-05-2023 Senin 2221
582. 14-05-2023 Minggu 9086
583. 13-05-2023 Sabtu 3472
584. 12-05-2023 Jumat 9331
585. 11-05-2023 Kamis 8813
586. 10-05-2023 Rabu 4126
587. 09-05-2023 Selasa 0233
588. 08-05-2023 Senin 2160
589. 07-05-2023 Minggu 3779
590. 06-05-2023 Sabtu 6980
591. 05-05-2023 Jumat 9504
592. 04-05-2023 Kamis 9466
593. 03-05-2023 Rabu 0352
594. 02-05-2023 Selasa 5070
595. 01-05-2023 Senin 1153
596. 30-04-2023 Minggu 8214
597. 29-04-2023 Sabtu 2197
598. 28-04-2023 Jumat 4901
599. 27-04-2023 Kamis 0044
600. 26-04-2023 Rabu 6080
601. 25-04-2023 Selasa 2394
602. 24-04-2023 Senin 7204
603. 23-04-2023 Minggu 9604
604. 22-04-2023 Sabtu 8906
605. 21-04-2023 Jumat 6773
606. 20-04-2023 Kamis 2728
607. 19-04-2023 Rabu 2391
608. 18-04-2023 Selasa 5544
609. 17-04-2023 Senin 2453
610. 16-04-2023 Minggu 0722
611. 15-04-2023 Sabtu 8555
612. 14-04-2023 Jumat 1454
613. 13-04-2023 Kamis 7291
614. 12-04-2023 Rabu 9899
615. 11-04-2023 Selasa 1682
616. 10-04-2023 Senin 1608
617. 09-04-2023 Minggu 0726
618. 08-04-2023 Sabtu 4417
619. 07-04-2023 Jumat 9706
620. 06-04-2023 Kamis 1775
621. 05-04-2023 Rabu 6000
622. 04-04-2023 Selasa 5551
623. 03-04-2023 Senin 6164
624. 02-04-2023 Minggu 6351
625. 01-04-2023 Sabtu 5412
626. 31-03-2023 Jumat 6171
627. 30-03-2023 Kamis 1487
628. 29-03-2023 Rabu 4119
629. 28-03-2023 Selasa 4442
630. 27-03-2023 Senin 5506
631. 26-03-2023 Minggu 9186
632. 25-03-2023 Sabtu 2088
633. 24-03-2023 Jumat 6519
634. 23-03-2023 Kamis 2556
635. 22-03-2023 Rabu 3373
636. 21-03-2023 Selasa 8549
637. 20-03-2023 Senin 6407
638. 19-03-2023 Minggu 6084
639. 18-03-2023 Sabtu 2270
640. 17-03-2023 Jumat 8033
641. 16-03-2023 Kamis 2473
642. 15-03-2023 Rabu 3060
643. 14-03-2023 Selasa 0020
644. 13-03-2023 Senin 4471
645. 12-03-2023 Minggu 7864
646. 11-03-2023 Sabtu 2773
647. 10-03-2023 Jumat 6159
648. 09-03-2023 Kamis 5486
649. 08-03-2023 Rabu 5685
650. 07-03-2023 Selasa 4398
651. 06-03-2023 Senin 4629
652. 05-03-2023 Minggu 0843
653. 04-03-2023 Sabtu 0482
654. 03-03-2023 Jumat 4645
655. 02-03-2023 Kamis 8006
656. 01-03-2023 Rabu 2293
657. 28-02-2023 Selasa 8676
658. 27-02-2023 Senin 3023
659. 26-02-2023 Minggu 4988
660. 25-02-2023 Sabtu 6476
661. 24-02-2023 Jumat 9727
662. 23-02-2023 Kamis 1316
663. 22-02-2023 Rabu 4680
664. 21-02-2023 Selasa 4507
665. 20-02-2023 Senin 2980
666. 19-02-2023 Minggu 9897
667. 18-02-2023 Sabtu 8688
668. 17-02-2023 Jumat 0440
669. 16-02-2023 Kamis 0658
670. 15-02-2023 Rabu 9682
671. 14-02-2023 Selasa 9192
672. 13-02-2023 Senin 4983
673. 12-02-2023 Minggu 8880
674. 11-02-2023 Sabtu 1955
675. 10-02-2023 Jumat 0772
676. 09-02-2023 Kamis 0534
677. 08-02-2023 Rabu 9481
678. 07-02-2023 Selasa 1202
679. 06-02-2023 Senin 9751
680. 05-02-2023 Minggu 2158
681. 04-02-2023 Sabtu 6379
682. 03-02-2023 Jumat 3569
683. 02-02-2023 Kamis 7023
684. 01-02-2023 Rabu 5927
685. 31-01-2023 Selasa 7967
686. 30-01-2023 Senin 8543
687. 29-01-2023 Minggu 7897
688. 28-01-2023 Sabtu 4429
689. 27-01-2023 Jumat 3492
690. 26-01-2023 Kamis 3528
691. 25-01-2023 Rabu 7084
692. 24-01-2023 Selasa 0121
693. 23-01-2023 Senin 7026
694. 22-01-2023 Minggu 9579
695. 21-01-2023 Sabtu 7335
696. 20-01-2023 Jumat 1956
697. 19-01-2023 Kamis 8714
698. 18-01-2023 Rabu 5201
699. 17-01-2023 Selasa 5563
700. 16-01-2023 Senin 6345
701. 15-01-2023 Minggu 2004
702. 14-01-2023 Sabtu 0079
703. 13-01-2023 Jumat 7928
704. 12-01-2023 Kamis 9607
705. 11-01-2023 Rabu 0783
706. 10-01-2023 Selasa 1060
707. 09-01-2023 Senin 6274
708. 08-01-2023 Minggu 1472
709. 07-01-2023 Sabtu 0666
710. 06-01-2023 Jumat 6477
711. 05-01-2023 Kamis 1594
712. 05-01-2023 Kamis 1266
713. 04-01-2023 Rabu 6997
714. 03-01-2023 Selasa 0783
715. 02-01-2023 Senin 8958
716. 01-01-2023 Minggu 8883
717. 31-12-2022 Sabtu 8843
718. 30-12-2022 Jumat 0473
719. 29-12-2022 Kamis 1331
720. 28-12-2022 Rabu 9112
721. 27-12-2022 Selasa 4655
722. 26-12-2022 Senin 1972
723. 25-12-2022 Minggu 4515
724. 24-12-2022 Sabtu 4654
725. 23-12-2022 Jumat 8008
726. 22-12-2022 Kamis 4472
727. 21-12-2022 Rabu 2974
728. 20-12-2022 Selasa 7186
729. 19-12-2022 Senin 2407
730. 18-12-2022 Minggu 8842
731. 17-12-2022 Sabtu 5551
732. 16-12-2022 Jumat 0068
733. 15-12-2022 Kamis 1219
734. 14-12-2022 Rabu 9630
735. 13-12-2022 Selasa 4173
736. 12-12-2022 Senin 5869
737. 11-12-2022 Minggu 4974
738. 10-12-2022 Sabtu 8179
739. 09-12-2022 Jumat 0104
740. 08-12-2022 Kamis 2471
741. 07-12-2022 Rabu 7040
742. 06-12-2022 Selasa 8327
743. 05-12-2022 Senin 7349
744. 04-12-2022 Minggu 4252
745. 03-12-2022 Sabtu 7136
746. 02-12-2022 Jumat 9388
747. 01-12-2022 Kamis 8439
748. 30-11-2022 Rabu 2504
749. 29-11-2022 Selasa 0868
750. 28-11-2022 Senin 4914
751. 27-11-2022 Minggu 7304
752. 26-11-2022 Sabtu 3902
753. 25-11-2022 Jumat 6790
754. 24-11-2022 Kamis 9411
755. 23-11-2022 Rabu 5187
756. 22-11-2022 Selasa 6358
757. 21-11-2022 Senin 1730
758. 20-11-2022 Minggu 8231
759. 19-11-2022 Sabtu 8151
760. 18-11-2022 Jumat 1179
761. 17-11-2022 Kamis 9714
762. 16-11-2022 Rabu 0432
763. 15-11-2022 Selasa 4921
764. 14-11-2022 Senin 2668
765. 13-11-2022 Minggu 8108
766. 12-11-2022 Sabtu 1134
