Result California Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel california di periode hari ini minggu, 22 desember 2024 angka keluaran 4421. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran california hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran california. Silahkan menuju ke tabel data result california dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 22-12-2024 Minggu 4421
2. 21-12-2024 Sabtu 9921
3. 20-12-2024 Jumat 6380
4. 19-12-2024 Kamis 0339
5. 18-12-2024 Rabu 2266
6. 17-12-2024 Selasa 9931
7. 16-12-2024 Senin 9143
8. 15-12-2024 Minggu 9419
9. 14-12-2024 Sabtu 0339
10. 13-12-2024 Jumat 2713
11. 12-12-2024 Kamis 7485
12. 11-12-2024 Rabu 4064
13. 10-12-2024 Selasa 0077
14. 09-12-2024 Senin 5015
15. 08-12-2024 Minggu 6994
16. 07-12-2024 Sabtu 9852
17. 06-12-2024 Jumat 1172
18. 05-12-2024 Kamis 7450
19. 04-12-2024 Rabu 9483
20. 03-12-2024 Selasa 7446
21. 02-12-2024 Senin 7081
22. 01-12-2024 Minggu 7483
23. 30-11-2024 Sabtu 7778
24. 29-11-2024 Jumat 9643
25. 28-11-2024 Kamis 6132
26. 27-11-2024 Rabu 8523
27. 26-11-2024 Selasa 1404
28. 25-11-2024 Senin 5235
29. 24-11-2024 Minggu 8048
30. 23-11-2024 Sabtu 9793
31. 22-11-2024 Jumat 4111
32. 21-11-2024 Kamis 0696
33. 20-11-2024 Rabu 9058
34. 19-11-2024 Selasa 9249
35. 18-11-2024 Senin 8122
36. 17-11-2024 Minggu 5189
37. 16-11-2024 Sabtu 4013
38. 15-11-2024 Jumat 3533
39. 14-11-2024 Kamis 6901
40. 13-11-2024 Rabu 3280
41. 12-11-2024 Selasa 3797
42. 11-11-2024 Senin 6561
43. 10-11-2024 Minggu 6594
44. 09-11-2024 Sabtu 0975
45. 08-11-2024 Jumat 5008
46. 07-11-2024 Kamis 5636
47. 06-11-2024 Rabu 4738
48. 05-11-2024 Selasa 2848
49. 04-11-2024 Senin 7182
50. 03-11-2024 Minggu 9558
51. 02-11-2024 Sabtu 9223
52. 01-11-2024 Jumat 5338
53. 31-10-2024 Kamis 9077
54. 30-10-2024 Rabu 6188
55. 29-10-2024 Selasa 0769
56. 28-10-2024 Senin 8693
57. 27-10-2024 Minggu 4105
58. 26-10-2024 Sabtu 6440
59. 25-10-2024 Jumat 3629
60. 24-10-2024 Kamis 5799
61. 23-10-2024 Rabu 1550
62. 22-10-2024 Selasa 9391
63. 21-10-2024 Senin 0004
64. 20-10-2024 Minggu 8660
65. 19-10-2024 Sabtu 5391
66. 18-10-2024 Jumat 4656
67. 17-10-2024 Kamis 9514
68. 16-10-2024 Rabu 4415
69. 15-10-2024 Selasa 1080
70. 14-10-2024 Senin 0016
71. 13-10-2024 Minggu 4648
72. 12-10-2024 Sabtu 2659
73. 11-10-2024 Jumat 1573
74. 10-10-2024 Kamis 7146
75. 09-10-2024 Rabu 1076
76. 08-10-2024 Selasa 5159
77. 07-10-2024 Senin 6545
78. 06-10-2024 Minggu 8945
79. 05-10-2024 Sabtu 2701
80. 04-10-2024 Jumat 3310
81. 03-10-2024 Kamis 9441
82. 02-10-2024 Rabu 3321
83. 01-10-2024 Selasa 2370
84. 30-09-2024 Senin 9783
85. 29-09-2024 Minggu 7619
86. 28-09-2024 Sabtu 1364
87. 27-09-2024 Jumat 9286
88. 26-09-2024 Kamis 4708
89. 25-09-2024 Rabu 3263
90. 24-09-2024 Selasa 5171
91. 23-09-2024 Senin 1470
92. 22-09-2024 Minggu 3109
93. 21-09-2024 Sabtu 7549
94. 20-09-2024 Jumat 1050
95. 19-09-2024 Kamis 6705
96. 18-09-2024 Rabu 8195
97. 17-09-2024 Selasa 7044
98. 16-09-2024 Senin 1287
99. 15-09-2024 Minggu 7574
100. 14-09-2024 Sabtu 6263
101. 13-09-2024 Jumat 0401
102. 12-09-2024 Kamis 9690
103. 11-09-2024 Rabu 5608
104. 10-09-2024 Selasa 1260
105. 09-09-2024 Senin 7398
106. 08-09-2024 Minggu 5580
107. 07-09-2024 Sabtu 6099
108. 05-09-2024 Kamis 2932
109. 04-09-2024 Rabu 8655
110. 03-09-2024 Selasa 0389
111. 02-09-2024 Senin 0569
112. 01-09-2024 Minggu 6218
113. 31-08-2024 Sabtu 0823
114. 30-08-2024 Jumat 5940
115. 29-08-2024 Kamis 3871
116. 28-08-2024 Rabu 7497
117. 27-08-2024 Selasa 3434
118. 26-08-2024 Senin 1578
119. 25-08-2024 Minggu 0557
120. 24-08-2024 Sabtu 2620
121. 23-08-2024 Jumat 3047
122. 22-08-2024 Kamis 9361
123. 21-08-2024 Rabu 8194
124. 20-08-2024 Selasa 7761
125. 19-08-2024 Senin 3781
126. 18-08-2024 Minggu 7317
127. 17-08-2024 Sabtu 0643
128. 16-08-2024 Jumat 1230
129. 15-08-2024 Kamis 8542
130. 14-08-2024 Rabu 4203
131. 13-08-2024 Selasa 8330
132. 12-08-2024 Senin 6050
133. 11-08-2024 Minggu 0450
134. 10-08-2024 Sabtu 4588
135. 09-08-2024 Jumat 0404
136. 08-08-2024 Kamis 0395
137. 07-08-2024 Rabu 7514
138. 06-08-2024 Selasa 0642
139. 05-08-2024 Senin 6200
140. 04-08-2024 Minggu 9203
141. 03-08-2024 Sabtu 5885
142. 02-08-2024 Jumat 6642
143. 01-08-2024 Kamis 5940
144. 31-07-2024 Rabu 9766
145. 30-07-2024 Selasa 8107
146. 29-07-2024 Senin 6344
147. 28-07-2024 Minggu 1776
148. 27-07-2024 Sabtu 2611
149. 26-07-2024 Jumat 2117
150. 25-07-2024 Kamis 1404
151. 24-07-2024 Rabu 5221
152. 24-07-2024 Rabu 5221
153. 23-07-2024 Selasa 6133
154. 23-07-2024 Selasa 6133
155. 22-07-2024 Senin 8038
156. 21-07-2024 Minggu 4230
157. 20-07-2024 Sabtu 6115
158. 19-07-2024 Jumat 0697
159. 18-07-2024 Kamis 5217
160. 17-07-2024 Rabu 3749
161. 17-07-2024 Rabu 3749
162. 16-07-2024 Selasa 4508
163. 15-07-2024 Senin 5664
164. 14-07-2024 Minggu 1400
165. 13-07-2024 Sabtu 8059
166. 12-07-2024 Jumat 1602
167. 11-07-2024 Kamis 5689
168. 10-07-2024 Rabu 6568
169. 09-07-2024 Selasa 5593
170. 08-07-2024 Senin 0575
171. 07-07-2024 Minggu 9528
172. 06-07-2024 Sabtu 8106
173. 05-07-2024 Jumat 0708
174. 04-07-2024 Kamis 5460
175. 03-07-2024 Rabu 0561
176. 02-07-2024 Selasa 6010
177. 01-07-2024 Senin 5868
178. 29-06-2024 Sabtu 9040
179. 28-06-2024 Jumat 6427
180. 27-06-2024 Kamis 7236
181. 26-06-2024 Rabu 1939
182. 25-06-2024 Selasa 8768
183. 24-06-2024 Senin 6181
184. 23-06-2024 Minggu 1559
185. 22-06-2024 Sabtu 3791
186. 21-06-2024 Jumat 4962
187. 20-06-2024 Kamis 4340
188. 19-06-2024 Rabu 4746
189. 18-06-2024 Selasa 7382
190. 17-06-2024 Senin 8965
191. 16-06-2024 Minggu 4003
192. 15-06-2024 Sabtu 9190
193. 14-06-2024 Jumat 1471
194. 13-06-2024 Kamis 0923
195. 12-06-2024 Rabu 4091
196. 11-06-2024 Selasa 7824
197. 10-06-2024 Senin 5351
198. 09-06-2024 Minggu 8475
199. 08-06-2024 Sabtu 5801
200. 07-06-2024 Jumat 9410
201. 06-06-2024 Kamis 5626
202. 05-06-2024 Rabu 7800
203. 04-06-2024 Selasa 5408
204. 03-06-2024 Senin 8614
205. 02-06-2024 Minggu 1997
206. 01-06-2024 Sabtu 8882
207. 31-05-2024 Jumat 3157
208. 30-05-2024 Kamis 9711
209. 29-05-2024 Rabu 3329
210. 28-05-2024 Selasa 9003
211. 27-05-2024 Senin 4267
212. 26-05-2024 Minggu 6207
213. 25-05-2024 Sabtu 2425
214. 24-05-2024 Jumat 2861
215. 23-05-2024 Kamis 6577
216. 22-05-2024 Rabu 2578
217. 21-05-2024 Selasa 7432
218. 20-05-2024 Senin 9887
219. 19-05-2024 Minggu 8060
220. 18-05-2024 Sabtu 4231
221. 17-05-2024 Jumat 9742
222. 16-05-2024 Kamis 4599
223. 16-05-2024 Kamis 4599
224. 15-05-2024 Rabu 9909
225. 13-05-2024 Senin 4672
226. 12-05-2024 Minggu 9503
227. 11-05-2024 Sabtu 0180
228. 10-05-2024 Jumat 2129
229. 09-05-2024 Kamis 6914
230. 08-05-2024 Rabu 8597
231. 07-05-2024 Selasa 9653
232. 06-05-2024 Senin 8282
233. 05-05-2024 Minggu 4781
234. 04-05-2024 Sabtu 3630
235. 03-05-2024 Jumat 6521
236. 01-05-2024 Rabu 4421
237. 30-04-2024 Selasa 6396
238. 29-04-2024 Senin 1681
239. 28-04-2024 Minggu 1269
240. 27-04-2024 Sabtu 1953
241. 26-04-2024 Jumat 4308
242. 25-04-2024 Kamis 1031
243. 24-04-2024 Rabu 2376
244. 23-04-2024 Selasa 9887
245. 22-04-2024 Senin 9432
246. 21-04-2024 Minggu 5123
247. 20-04-2024 Sabtu 5106
248. 19-04-2024 Jumat 8768
249. 18-04-2024 Kamis 0765
250. 17-04-2024 Rabu 9916
251. 16-04-2024 Selasa 3831
252. 15-04-2024 Senin 1690
253. 14-04-2024 Minggu 1583
254. 13-04-2024 Sabtu 9727
255. 12-04-2024 Jumat 0639
256. 11-04-2024 Kamis 7466
257. 10-04-2024 Rabu 8360
258. 09-04-2024 Selasa 7810
259. 08-04-2024 Senin 2414
260. 07-04-2024 Minggu 7597
261. 06-04-2024 Sabtu 6438
262. 05-04-2024 Jumat 6883
263. 04-04-2024 Kamis 1980
264. 03-04-2024 Rabu 3316
265. 02-04-2024 Selasa 1537
266. 01-04-2024 Senin 0398
267. 31-03-2024 Minggu 3290
268. 30-03-2024 Sabtu 4483
269. 29-03-2024 Jumat 3562
270. 28-03-2024 Kamis 0198
271. 27-03-2024 Rabu 0253
272. 26-03-2024 Selasa 8238
273. 25-03-2024 Senin 7041
274. 24-03-2024 Minggu 5881
275. 23-03-2024 Sabtu 5964
276. 22-03-2024 Jumat 4094
277. 21-03-2024 Kamis 8921
278. 20-03-2024 Rabu 7957
279. 19-03-2024 Selasa 7415
280. 18-03-2024 Senin 8358
281. 17-03-2024 Minggu 1147
282. 16-03-2024 Sabtu 3272
283. 15-03-2024 Jumat 2262
284. 14-03-2024 Kamis 4685
285. 13-03-2024 Rabu 3915
286. 12-03-2024 Selasa 5960
287. 11-03-2024 Senin 0378
288. 10-03-2024 Minggu 3627
289. 09-03-2024 Sabtu 9652
290. 08-03-2024 Jumat 5274
291. 07-03-2024 Kamis 7821
292. 06-03-2024 Rabu 2733
293. 05-03-2024 Selasa 4615
294. 04-03-2024 Senin 3340
295. 03-03-2024 Minggu 4983
296. 02-03-2024 Sabtu 1082
297. 01-03-2024 Jumat 2033
298. 29-02-2024 Kamis 4056
299. 28-02-2024 Rabu 9483
300. 27-02-2024 Selasa 4623
301. 26-02-2024 Senin 7061
302. 25-02-2024 Minggu 7660
303. 24-02-2024 Sabtu 5923
304. 23-02-2024 Jumat 0612
305. 22-02-2024 Kamis 1124
306. 21-02-2024 Rabu 4339
307. 20-02-2024 Selasa 9866
308. 19-02-2024 Senin 3138
309. 18-02-2024 Minggu 0396
310. 17-02-2024 Sabtu 0361
311. 16-02-2024 Jumat 7118
312. 15-02-2024 Kamis 8092
313. 14-02-2024 Rabu 2335
314. 13-02-2024 Selasa 2495
315. 12-02-2024 Senin 7694
316. 11-02-2024 Minggu 0736
317. 10-02-2024 Sabtu 5669
318. 09-02-2024 Jumat 8970
319. 08-02-2024 Kamis 2515
320. 07-02-2024 Rabu 7155
321. 06-02-2024 Selasa 1563
322. 05-02-2024 Senin 8069
323. 04-02-2024 Minggu 9248
324. 03-02-2024 Sabtu 3417
325. 02-02-2024 Jumat 6740
326. 01-02-2024 Kamis 5369
327. 31-01-2024 Rabu 0193
328. 30-01-2024 Selasa 5951
329. 29-01-2024 Senin 0188
330. 28-01-2024 Minggu 9764
331. 27-01-2024 Sabtu 8754
332. 26-01-2024 Jumat 8348
333. 25-01-2024 Kamis 6657
334. 24-01-2024 Rabu 5337
335. 23-01-2024 Selasa 8882
336. 22-01-2024 Senin 7147
337. 21-01-2024 Minggu 7721
338. 20-01-2024 Sabtu 7767
339. 19-01-2024 Jumat 9988
340. 18-01-2024 Kamis 2340
341. 17-01-2024 Rabu 7866
342. 16-01-2024 Selasa 9277
343. 15-01-2024 Senin 6401
344. 14-01-2024 Minggu 6255
345. 13-01-2024 Sabtu 7026
346. 12-01-2024 Jumat 3918
347. 11-01-2024 Kamis 1659
348. 10-01-2024 Rabu 8675
349. 09-01-2024 Selasa 8179
350. 08-01-2024 Senin 7341
351. 07-01-2024 Minggu 7615
352. 06-01-2024 Sabtu 9415
353. 05-01-2024 Jumat 1050
354. 04-01-2024 Kamis 1808
355. 03-01-2024 Rabu 4119
356. 02-01-2024 Selasa 3323
357. 01-01-2024 Senin 3211
358. 31-12-2023 Minggu 1830
359. 30-12-2023 Sabtu 1365
360. 29-12-2023 Jumat 1555
361. 28-12-2023 Kamis 3857
362. 27-12-2023 Rabu 5902
363. 26-12-2023 Selasa 8960
364. 25-12-2023 Senin 4554
365. 24-12-2023 Minggu 8634
366. 23-12-2023 Sabtu 7381
367. 22-12-2023 Jumat 5033
368. 21-12-2023 Kamis 1388
369. 20-12-2023 Rabu 8483
370. 19-12-2023 Selasa 2461
371. 18-12-2023 Senin 9156
372. 17-12-2023 Minggu 3815
373. 16-12-2023 Sabtu 7354
374. 15-12-2023 Jumat 3141
375. 14-12-2023 Kamis 0162
376. 13-12-2023 Rabu 7979
377. 12-12-2023 Selasa 8456
378. 11-12-2023 Senin 1029
379. 10-12-2023 Minggu 7947
380. 09-12-2023 Sabtu 1567
381. 08-12-2023 Jumat 0088
382. 07-12-2023 Kamis 1079
383. 06-12-2023 Rabu 5599
384. 05-12-2023 Selasa 5282
385. 04-12-2023 Senin 3307
386. 03-12-2023 Minggu 7138
387. 02-12-2023 Sabtu 1687
388. 01-12-2023 Jumat 8806
389. 30-11-2023 Kamis 9575
390. 29-11-2023 Rabu 3357
391. 28-11-2023 Selasa 7787
392. 27-11-2023 Senin 3666
393. 26-11-2023 Minggu 9356
394. 25-11-2023 Sabtu 5856
395. 24-11-2023 Jumat 7886
396. 23-11-2023 Kamis 5479
397. 22-11-2023 Rabu 8041
398. 21-11-2023 Selasa 7921
399. 20-11-2023 Senin 6549
400. 19-11-2023 Minggu 0557
401. 18-11-2023 Sabtu 9059
402. 17-11-2023 Jumat 0119
403. 16-11-2023 Kamis 7337
404. 15-11-2023 Rabu 4628
405. 14-11-2023 Selasa 8065
406. 13-11-2023 Senin 6128
407. 12-11-2023 Minggu 5487
408. 11-11-2023 Sabtu 0221
409. 10-11-2023 Jumat 8701
410. 09-11-2023 Kamis 2965
411. 08-11-2023 Rabu 5027
412. 07-11-2023 Selasa 4952
413. 06-11-2023 Senin 3788
414. 05-11-2023 Minggu 9468
415. 04-11-2023 Sabtu 8700
416. 03-11-2023 Jumat 3480
417. 02-11-2023 Kamis 1588
418. 01-11-2023 Rabu 6525
419. 31-10-2023 Selasa 3670
420. 30-10-2023 Senin 1534
421. 29-10-2023 Minggu 3905
422. 28-10-2023 Sabtu 9701
423. 27-10-2023 Jumat 2326
424. 26-10-2023 Kamis 4458
425. 25-10-2023 Rabu 7398
426. 24-10-2023 Selasa 7503
427. 23-10-2023 Senin 4683
428. 22-10-2023 Minggu 4953
429. 21-10-2023 Sabtu 9155
430. 20-10-2023 Jumat 3981
431. 19-10-2023 Kamis 8871
432. 18-10-2023 Rabu 9755
433. 17-10-2023 Selasa 1085
434. 16-10-2023 Senin 3243
435. 15-10-2023 Minggu 8542
436. 14-10-2023 Sabtu 3996
437. 13-10-2023 Jumat 3701
438. 12-10-2023 Kamis 4681
439. 11-10-2023 Rabu 8095
440. 10-10-2023 Selasa 3699
441. 09-10-2023 Senin 6220
442. 08-10-2023 Minggu 5118
443. 07-10-2023 Sabtu 3806
444. 06-10-2023 Jumat 2949
445. 05-10-2023 Kamis 6016
446. 04-10-2023 Rabu 3287
447. 03-10-2023 Selasa 4982
448. 02-10-2023 Senin 2080
449. 01-10-2023 Minggu 0074
450. 30-09-2023 Sabtu 6493
451. 29-09-2023 Jumat 1983
452. 28-09-2023 Kamis 2784
453. 27-09-2023 Rabu 5364
454. 26-09-2023 Selasa 8481
455. 25-09-2023 Senin 1733
456. 24-09-2023 Minggu 2644
457. 23-09-2023 Sabtu 6406
458. 22-09-2023 Jumat 3535
459. 21-09-2023 Kamis 6896
460. 20-09-2023 Rabu 7530
461. 19-09-2023 Selasa 5839
462. 18-09-2023 Senin 2807
463. 17-09-2023 Minggu 0068
464. 16-09-2023 Sabtu 3252
465. 15-09-2023 Jumat 3802
466. 14-09-2023 Kamis 0204
467. 13-09-2023 Rabu 0156
468. 12-09-2023 Selasa 4261
469. 11-09-2023 Senin 0020
470. 10-09-2023 Minggu 4700
471. 09-09-2023 Sabtu 9907
472. 08-09-2023 Jumat 7294
473. 07-09-2023 Kamis 7229
474. 06-09-2023 Rabu 0650
475. 05-09-2023 Selasa 2311
476. 04-09-2023 Senin 1677
477. 03-09-2023 Minggu 5974
478. 02-09-2023 Sabtu 7763
479. 01-09-2023 Jumat 0544
480. 31-08-2023 Kamis 6354
481. 30-08-2023 Rabu 2054
482. 29-08-2023 Selasa 5985
483. 28-08-2023 Senin 3778
484. 27-08-2023 Minggu 5731
485. 26-08-2023 Sabtu 5768
486. 25-08-2023 Jumat 0167
487. 24-08-2023 Kamis 1807
488. 23-08-2023 Rabu 9496
489. 22-08-2023 Selasa 8569
490. 21-08-2023 Senin 1104
491. 20-08-2023 Minggu 1397
492. 19-08-2023 Sabtu 4217
493. 18-08-2023 Jumat 6018
494. 17-08-2023 Kamis 1536
495. 16-08-2023 Rabu 1770
496. 15-08-2023 Selasa 7400
497. 14-08-2023 Senin 1509
498. 13-08-2023 Minggu 5189
499. 12-08-2023 Sabtu 8351
500. 11-08-2023 Jumat 0193
501. 10-08-2023 Kamis 0243
502. 09-08-2023 Rabu 8625
503. 08-08-2023 Selasa 0704
504. 07-08-2023 Senin 1829
505. 06-08-2023 Minggu 2539
506. 04-08-2023 Jumat 1556
507. 03-08-2023 Kamis 2951
508. 02-08-2023 Rabu 2344
509. 01-08-2023 Selasa 0475
510. 31-07-2023 Senin 8663
511. 30-07-2023 Minggu 9364
512. 29-07-2023 Sabtu 4435
513. 28-07-2023 Jumat 3247
514. 27-07-2023 Kamis 7298
515. 26-07-2023 Rabu 8779
516. 25-07-2023 Selasa 4933
517. 24-07-2023 Senin 3362
518. 23-07-2023 Minggu 8599
519. 22-07-2023 Sabtu 3992
520. 21-07-2023 Jumat 2841
521. 20-07-2023 Kamis 7426
522. 19-07-2023 Rabu 3432
523. 18-07-2023 Selasa 3985
524. 17-07-2023 Senin 9832
525. 16-07-2023 Minggu 6847
526. 15-07-2023 Sabtu 8140
527. 14-07-2023 Jumat 2713
528. 13-07-2023 Kamis 0429
529. 12-07-2023 Rabu 2123
530. 11-07-2023 Selasa 4303
531. 10-07-2023 Senin 1561
532. 09-07-2023 Minggu 6386
533. 08-07-2023 Sabtu 2769
534. 07-07-2023 Jumat 7902
535. 06-07-2023 Kamis 4808
536. 05-07-2023 Rabu 7129
537. 04-07-2023 Selasa 8701
538. 03-07-2023 Senin 1771
539. 02-07-2023 Minggu 4003
540. 01-07-2023 Sabtu 2351
541. 30-06-2023 Jumat 2347
542. 29-06-2023 Kamis 8411
543. 28-06-2023 Rabu 0913
544. 27-06-2023 Selasa 3462
545. 26-06-2023 Senin 5100
546. 25-06-2023 Minggu 8188
547. 24-06-2023 Sabtu 1787
548. 23-06-2023 Jumat 5263
549. 22-06-2023 Kamis 4682
550. 21-06-2023 Rabu 7116
551. 20-06-2023 Selasa 7157
552. 19-06-2023 Senin 9808
553. 18-06-2023 Minggu 8429
554. 17-06-2023 Sabtu 7636
555. 16-06-2023 Jumat 3114
556. 15-06-2023 Kamis 0318
557. 14-06-2023 Rabu 6129
558. 13-06-2023 Selasa 7026
559. 12-06-2023 Senin 5308
560. 11-06-2023 Minggu 5687
561. 10-06-2023 Sabtu 7977
562. 09-06-2023 Jumat 6864
563. 08-06-2023 Kamis 4115
564. 07-06-2023 Rabu 1494
565. 06-06-2023 Selasa 6609
566. 05-06-2023 Senin 0267
567. 04-06-2023 Minggu 1623
568. 03-06-2023 Sabtu 3345
569. 02-06-2023 Jumat 1219
570. 01-06-2023 Kamis 8749
571. 31-05-2023 Rabu 7369
572. 30-05-2023 Selasa 7920
573. 29-05-2023 Senin 1531
574. 28-05-2023 Minggu 5030
575. 27-05-2023 Sabtu 0060
576. 26-05-2023 Jumat 3337
577. 25-05-2023 Kamis 9915
578. 24-05-2023 Rabu 2739
579. 23-05-2023 Selasa 8074
580. 22-05-2023 Senin 9516
581. 21-05-2023 Minggu 3543
582. 20-05-2023 Sabtu 8444
583. 19-05-2023 Jumat 3937
584. 18-05-2023 Kamis 5856
585. 17-05-2023 Rabu 9389
586. 16-05-2023 Selasa 7851
587. 15-05-2023 Senin 2450
588. 14-05-2023 Minggu 7942
589. 13-05-2023 Sabtu 8453
590. 12-05-2023 Jumat 4993
591. 11-05-2023 Kamis 4347
592. 10-05-2023 Rabu 8522
593. 09-05-2023 Selasa 4590
594. 08-05-2023 Senin 4724
595. 07-05-2023 Minggu 2204
596. 06-05-2023 Sabtu 9515
597. 05-05-2023 Jumat 5759
598. 04-05-2023 Kamis 8616
599. 03-05-2023 Rabu 9291
600. 02-05-2023 Selasa 7701
601. 01-05-2023 Senin 0038
602. 30-04-2023 Minggu 7528
603. 29-04-2023 Sabtu 3468
604. 28-04-2023 Jumat 8998
605. 27-04-2023 Kamis 8833
606. 26-04-2023 Rabu 3943
607. 25-04-2023 Selasa 9457
608. 24-04-2023 Senin 0577
609. 23-04-2023 Minggu 0324
610. 22-04-2023 Sabtu 3344
611. 21-04-2023 Jumat 8522
612. 20-04-2023 Kamis 5265
613. 19-04-2023 Rabu 8828
614. 18-04-2023 Selasa 7982
615. 17-04-2023 Senin 8184
616. 16-04-2023 Minggu 2923
617. 15-04-2023 Sabtu 8272
618. 14-04-2023 Jumat 2589
619. 13-04-2023 Kamis 7287
620. 12-04-2023 Rabu 6933
621. 11-04-2023 Selasa 6815
622. 10-04-2023 Senin 5811
623. 09-04-2023 Minggu 2470
624. 08-04-2023 Sabtu 6250
625. 07-04-2023 Jumat 3491
626. 06-04-2023 Kamis 1126
627. 05-04-2023 Rabu 3465
628. 04-04-2023 Selasa 8095
629. 03-04-2023 Senin 5461
630. 02-04-2023 Minggu 9476
631. 01-04-2023 Sabtu 7573
632. 31-03-2023 Jumat 5124
633. 30-03-2023 Kamis 5261
634. 29-03-2023 Rabu 8629
635. 28-03-2023 Selasa 8429
636. 27-03-2023 Senin 2387
637. 26-03-2023 Minggu 7817
638. 25-03-2023 Sabtu 5765
639. 24-03-2023 Jumat 4052
640. 23-03-2023 Kamis 2282
641. 22-03-2023 Rabu 2069
642. 21-03-2023 Selasa 1564
643. 20-03-2023 Senin 1820
644. 19-03-2023 Minggu 1415
645. 18-03-2023 Sabtu 4447
646. 17-03-2023 Jumat 3123
647. 16-03-2023 Kamis 1826
648. 15-03-2023 Rabu 4885
649. 14-03-2023 Selasa 4930
650. 13-03-2023 Senin 8611
651. 12-03-2023 Minggu 0546
652. 11-03-2023 Sabtu 9001
653. 10-03-2023 Jumat 5584
654. 09-03-2023 Kamis 4757
655. 08-03-2023 Rabu 3578
656. 07-03-2023 Selasa 4382
657. 06-03-2023 Senin 5385
658. 05-03-2023 Minggu 1744
659. 04-03-2023 Sabtu 6721
660. 03-03-2023 Jumat 6320
661. 02-03-2023 Kamis 7956
662. 01-03-2023 Rabu 6380
663. 28-02-2023 Selasa 9362
664. 27-02-2023 Senin 5330
665. 26-02-2023 Minggu 1891
666. 25-02-2023 Sabtu 9129
667. 24-02-2023 Jumat 4052
668. 23-02-2023 Kamis 1440
669. 22-02-2023 Rabu 3938
670. 21-02-2023 Selasa 6725
671. 20-02-2023 Senin 3925
672. 19-02-2023 Minggu 6544
673. 18-02-2023 Sabtu 7294
674. 17-02-2023 Jumat 8829
675. 16-02-2023 Kamis 0001
676. 15-02-2023 Rabu 4217
677. 14-02-2023 Selasa 7225
678. 13-02-2023 Senin 6467
679. 12-02-2023 Minggu 4116
680. 11-02-2023 Sabtu 7047
681. 10-02-2023 Jumat 0631
682. 09-02-2023 Kamis 1661
683. 08-02-2023 Rabu 6488
684. 07-02-2023 Selasa 4910
685. 06-02-2023 Senin 5961
686. 05-02-2023 Minggu 4273
687. 04-02-2023 Sabtu 9862
688. 03-02-2023 Jumat 4099
689. 02-02-2023 Kamis 2863
690. 01-02-2023 Rabu 2195
691. 31-01-2023 Selasa 1620
692. 30-01-2023 Senin 1375
693. 29-01-2023 Minggu 4485
694. 28-01-2023 Sabtu 3011
695. 27-01-2023 Jumat 6761
696. 26-01-2023 Kamis 5617
697. 25-01-2023 Rabu 6614
698. 24-01-2023 Selasa 2292
699. 23-01-2023 Senin 1749
700. 22-01-2023 Minggu 6789
701. 21-01-2023 Sabtu 8073
702. 20-01-2023 Jumat 3602
703. 19-01-2023 Kamis 7721
704. 18-01-2023 Rabu 7618
705. 17-01-2023 Selasa 1376
706. 16-01-2023 Senin 2588
707. 15-01-2023 Minggu 0559
708. 14-01-2023 Sabtu 2450
709. 13-01-2023 Jumat 4650
710. 12-01-2023 Kamis 7382
711. 11-01-2023 Rabu 4749
712. 10-01-2023 Selasa 0319
713. 09-01-2023 Senin 8823
714. 08-01-2023 Minggu 2150
715. 07-01-2023 Sabtu 8630
716. 06-01-2023 Jumat 9763
717. 05-01-2023 Kamis 6415
718. 04-01-2023 Rabu 2539
719. 03-01-2023 Selasa 1483
720. 02-01-2023 Senin 9790
721. 01-01-2023 Minggu 3268
722. 31-12-2022 Sabtu 6428
723. 30-12-2022 Jumat 4356
724. 29-12-2022 Kamis 9631
725. 28-12-2022 Rabu 7219
726. 27-12-2022 Selasa 8512
727. 26-12-2022 Senin 9330
728. 25-12-2022 Minggu 8687
729. 24-12-2022 Sabtu 6555
730. 23-12-2022 Jumat 5847
731. 22-12-2022 Kamis 1013
732. 21-12-2022 Rabu 1161
733. 20-12-2022 Selasa 2941
734. 19-12-2022 Senin 0018
735. 18-12-2022 Minggu 1385
736. 17-12-2022 Sabtu 6326
737. 16-12-2022 Jumat 7176
738. 15-12-2022 Kamis 1471
739. 14-12-2022 Rabu 6006
740. 13-12-2022 Selasa 8698
741. 12-12-2022 Senin 9112
742. 11-12-2022 Minggu 1354
743. 11-12-2022 Minggu 1354
744. 10-12-2022 Sabtu 1409
745. 09-12-2022 Jumat 3680
746. 08-12-2022 Kamis 9318
747. 07-12-2022 Rabu 4444
748. 06-12-2022 Selasa 5014
749. 05-12-2022 Senin 2359
750. 04-12-2022 Minggu 8273
751. 03-12-2022 Sabtu 8993
752. 02-12-2022 Jumat 7832
753. 01-12-2022 Kamis 7351
754. 30-11-2022 Rabu 7622
755. 29-11-2022 Selasa 2585
756. 28-11-2022 Senin 1381
757. 28-11-2022 Senin 8086
758. 27-11-2022 Minggu 1016
759. 26-11-2022 Sabtu 0535
760. 25-11-2022 Jumat 8718
761. 24-11-2022 Kamis 9635
762. 23-11-2022 Rabu 1058
763. 22-11-2022 Selasa 6611
764. 21-11-2022 Senin 4742
765. 20-11-2022 Minggu 6510
766. 19-11-2022 Sabtu 3010
767. 18-11-2022 Jumat 1956
